δειτε τα αποτελεσματα του 3ου serres circuit run
Αποτελέσματα 2026
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους αθλητές, τους θεατές, τους εθελοντές και τους χορηγούς που συνέβαλαν στην επιτυχία του Serres Circuit Run 2026. Το πάθος, η αφοσίωση και η υποστήριξή σας έκαναν αυτή τη διοργάνωση σημείο αναφοράς για μελλοντικούς αγώνες στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Μαζί γράψαμε ιστορία - και ανυπομονούμε να σας δούμε ξανά στα επόμενα Serres Circuit Run!
24 Hours ultra Run
| Place | Bib | Name | Nat. | Gender | Laps | Distance | Time | 100k Time | 160k Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137 | PANTAZIS, IOANNIS | GREECE | M | 79 | 240775,9 | 23:55:56 | 8:41:27 | 15:12:20 | - |
| 2. | 153 | TSAPARELIS, ILIAS | GREECE | M | 77 | 237426,7 | 23:46:38 | 9:35:59 | 15:51:41 | -2 LAP |
| 3. | 134 | NATSIOPOULOS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 77 | 235926,7 | 23:51:24 | 9:33:54 | 15:59:04 | -2 LAP |
| 4. | 105 | BOULMPASAKOS, MARINIS | GREECE | M | 77 | 234706,7 | 23:59:17 | 8:36:08 | 14:37:36 | -2 LAP |
| 5. | 104 | ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ, ΜΑΡΘΑ | GREECE | F | 75 | 231532,5 | 23:39:51 | 10:02:38 | 16:28:10 | -4 LAP |
| 6. | 162 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GREECE | M | 74 | 226685,4 | 23:50:29 | 9:19:31 | 15:49:04 | -5 LAP |
| 7. | 136 | NOLIS, ILIAS | GREECE | M | 74 | 225555,4 | 23:57:55 | 10:01:41 | 16:44:38 | -5 LAP |
| 8. | 156 | TSIONTZOS, VASILEIOS | GREECE | M | 74 | 225545,4 | 23:59:45 | 9:58:42 | 16:58:10 | -5 LAP |
| 9. | 117 | GULER, MARA | ROMANIA | F | 68 | 207252,8 | 23:25:57 | 9:08:17 | 15:51:03 | -11 LAP |
| 10. | 142 | PLIOUGOURIDIS, ANASTASIOS | GREECE | M | 62 | 190320,2 | 23:40:16 | 10:53:41 | 19:36:06 | -17 LAP |
| 11. | 115 | GOUSIAS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 62 | 188920,2 | 23:46:08 | 10:57:25 | 20:08:16 | -17 LAP |
| 12. | 119 | KAPTEBILOVA, MILENA | BULGARIA | F | 61 | 186673,1 | 23:52:32 | 10:30:33 | 19:38:35 | -18 LAP |
| 13. | 126 | LEIVADIOTIS, SPYROS | GREECE | M | 61 | 186073,1 | 23:56:35 | 11:41:19 | 20:11:32 | -18 LAP |
| 14. | 131 | MALEFITSAKI, GEORGIA | GREECE | F | 60 | 184676 | 23:47:50 | 10:39:47 | 20:12:45 | -19 LAP |
| 15. | 132 | MPAILAS, DIMITRIOS | GREECE | M | 60 | 182826 | 23:30:37 | 11:51:46 | 20:36:51 | -19 LAP |
| 16. | 102 | AVDARMANIS, NASSOS | GREECE | M | 60 | 182826 | 23:49:58 | 12:03:56 | 20:33:17 | -19 LAP |
| 17. | 149 | STANKOVIC, STEFAN | CYPRUS | M | 59 | 180978,9 | 23:45:10 | 12:08:22 | 20:47:28 | -20 LAP |
| 18. | 133 | MYTILINOU, FANI | GREECE | F | 57 | 175684,7 | 23:43:46 | 12:07:49 | 21:38:18 | -22 LAP |
| 19. | 108 | CHRISTODOULIDHS, AGGELOS | GREECE | M | 53 | 161496,3 | 23:47:41 | 12:24:04 | 23:42:37 | -26 LAP |
| 20. | 123 | KIRIAKOULAKOS, GEORGE | GREECE | M | 52 | 158549,2 | 23:40:18 | 10:49:13 | -27 LAP | |
| 21. | 120 | KARAGIANNIDIS, ANASTASIOS | GREECE | M | 52 | 158449,2 | 21:24:37 | 12:06:17 | -27 LAP | |
| 22. | 111 | DOUBRAVA, SWEN | GERMANY | M | 50 | 152595 | 23:57:16 | 11:52:33 | -29 LAP | |
| 23. | 103 | BALASKAS, GEORGE | GREECE | M | 49 | 149307,9 | 19:29:36 | 11:52:13 | -30 LAP | |
| 24. | 147 | SIMEONOV, MISHO | BULGARIA | M | 49 | 149307,9 | 23:45:06 | 12:23:45 | -30 LAP | |
| 25. | 129 | LIMPEROPOULOS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 48 | 146260,8 | 19:26:01 | 11:55:18 | -31 LAP | |
| 26. | 128 | LIAKOS, DIMITRIOS | GREECE | M | 46 | 141566,6 | 23:48:44 | 9:41:40 | -33 LAP | |
| 27. | 144 | SHIPOVIKJ, KATERINA | NORTH MACEDONIA | F | 46 | 140166,6 | 15:43:58 | 10:09:51 | -33 LAP | |
| 28. | 114 | GKAGKARAS, GEORGE | GREECE | M | 46 | 140166,6 | 20:13:03 | 12:31:53 | -33 LAP | |
| 29. | 130 | MAKEDOS, THEOFILOS | GREECE | M | 44 | 134072,4 | 15:25:25 | 10:37:19 | -35 LAP | |
| 30. | 143 | SAVVOUDIS, VASILEIOS | GREECE | M | 42 | 127978,2 | 15:45:37 | 11:23:35 | -37 LAP | |
| 31. | 112 | EMMANOULIDIS, ANTONIOS | GREECE | M | 42 | 127978,2 | 18:03:50 | 11:34:53 | -37 LAP | |
| 32. | 161 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ | GREECE | M | 42 | 127978,2 | 19:07:40 | 13:45:47 | -37 LAP | |
| 33. | 148 | STANKOVIC, SINISA | SERBIA | M | 41 | 124931,1 | 12:06:08 | 9:45:53 | -38 LAP | |
| 34. | 145 | SILVESTROS, TRIANTAFYLLOS | GREECE | M | 40 | 121884 | 12:05:24 | 9:40:52 | -39 LAP | |
| 35. | 113 | GIAVASOGLOU, PARIS | GREECE | M | 40 | 121884 | 19:23:36 | 14:24:29 | -39 LAP | |
| 36. | 109 | DAFTSIOS, IOANNIS | GREECE | M | 40 | 121884 | 22:07:10 | 18:08:19 | -39 LAP | |
| 37. | 152 | TERZI, KATERINA | GREECE | F | 40 | 121884 | 22:07:11 | 15:36:20 | -39 LAP | |
| 38. | 125 | LAZARIDIS, ARIS | GREECE | M | 38 | 118489,8 | 23:36:43 | 16:51:53 | -41 LAP | |
| 39. | 157 | VARTHOLOMAIOS, ARGYRIOS | GREECE | M | 37 | 112742,7 | 13:56:11 | 11:49:30 | -42 LAP | |
| 40. | 106 | CHALIASOS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 37 | 112742,7 | 21:05:34 | 18:07:31 | -42 LAP | |
| 41. | 139 | PAPALELOUDIS, PANAGIOTIS | GREECE | M | 36 | 109695,6 | 21:05:34 | 19:31:31 | -43 LAP | |
| 42. | 101 | ANASTASIADIS, STERGIOS | GREECE | M | 33 | 100554,3 | 10:11:57 | 10:08:10 | -46 LAP | |
| 43. | 158 | VELJANOVSKI, BOJAN | NORTH MACEDONIA | M | 33 | 100554,3 | 12:49:50 | 12:45:25 | -46 LAP | |
| 44. | 107 | CHETNA, GRIMSHAW | CYPRUS | M | 33 | 100554,3 | 14:34:12 | 14:28:34 | -46 LAP | |
| 45. | 135 | NIKOLAOU, ANDREAS | CYPRUS | M | 32 | 97507,2 | 12:15:06 | -47 LAP | ||
| 46. | 150 | STOCKER, KYLE | UNITED KINGDOM | M | 29 | 88365,9 | 14:26:44 | -50 LAP | ||
| 47. | 127 | LEVON, TOPAKBASHYAN | BULGARIA | M | 27 | 82271,7 | 10:00:54 | -52 LAP | ||
| 48. | 141 | PATRAGKOS, CHRISTOS | GREECE | M | 27 | 82271,7 | 10:30:37 | -52 LAP | ||
| 49. | 146 | SIMEONIDIS, NIKOLAOS | GREECE | M | 26 | 79224,6 | 13:41:44 | -53 LAP | ||
| 50. | 116 | GRAMMATOPOULOS, IOANNIS | GREECE | M | 19 | 57894,9 | 7:08:54 | -60 LAP | ||
| 51. | 124 | KONSTANTOULAKIS, EMMANOUIL | GREECE | M | 16 | 48753,6 | 4:18:12 | -63 LAP | ||
| 52. | 154 | TSERKASIN, MICHAIL | GREECE | M | 15 | 45706,5 | 6:36:03 | -64 LAP | ||
| 53. | 110 | DIMOSTHENOUS, MICHALIS | GREECE | M | 5 | 15235,5 | 2:33:48 | -74 LAP |
12 Hours ultra Run
| Place | Bib | Name | Nat. | Gender | Laps | Distance | Time | 100k Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 226 | XENOS, DIONISIS | GREECE | M | 42 | 128728,2 | 11:56:45 | 9:19:44 | - |
| 2. | 187 | LIAKOS, DIMITRIOS | GREECE | M | 41 | 126631,1 | 11:50:16 | 9:41:40 | -1 LAP |
| 3. | 188 | MAYRINGER, PETER | GREECE | M | 41 | 125931,1 | 11:53:46 | 9:04:37 | -1 LAP |
| 4. | 163 | ALAFOGIANNIS, PANAGIOTIS | GREECE | M | 41 | 125501,1 | 11:56:46 | 9:25:30 | -1 LAP |
| 5. | 205 | POLYMEROPOULOS, VASILEIOS | GREECE | M | 39 | 121873,9 | 11:40:26 | 9:34:59 | -3 LAP |
| 6. | 215 | SOULIOTIS, DIMITRIOS | GREECE | M | 39 | 121836,9 | 11:41:22 | 9:26:52 | -3 LAP |
| 7. | 204 | PETROULAKIS, GEORGIOS | GREECE | M | 39 | 120136,9 | 11:52:38 | 9:51:13 | -3 LAP |
| 8. | 213 | SKARLOS, PANAGIOTIS | GREECE | M | 38 | 118179,8 | 11:48:09 | 10:28:47 | -4 LAP |
| 9. | 184 | KOTSAKIS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 38 | 118049,8 | 11:46:48 | 10:07:35 | -4 LAP |
| 10. | 191 | MAROUSIS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 38 | 116492,8 | 11:53:22 | 10:01:09 | -4 LAP |
| 11. | 167 | BISKA, ELENI | GREECE | F | 38 | 116299,8 | 11:56:48 | 10:14:33 | -4 LAP |
| 12. | 189 | MAKRIDIS, AGGELOS | GREECE | M | 38 | 115789,8 | 11:58:23 | 10:28:49 | -4 LAP |
| 13. | 227 | ΛΟΥΦΕΚΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ | GREECE | F | 37 | 115242,7 | 11:43:10 | 10:01:23 | -5 LAP |
| 14. | 166 | BAKATINAKI, NADIA | GREECE | F | 37 | 115214,7 | 11:46:15 | 10:29:12 | -5 LAP |
| 15. | 206 | POUDOURIS, PANAGIOTIS | GREECE | M | 37 | 112842,7 | 11:59:15 | 10:31:14 | -5 LAP |
| 16. | 176 | GAVRIILIDOY, DESPOINA | GREECE | F | 37 | 112792,7 | 11:58:59 | 10:24:13 | -5 LAP |
| 17. | 192 | MELADENIOS, PANTELIS | GREECE | M | 36 | 111595,6 | 11:41:33 | 10:12:24 | -6 LAP |
| 18. | 221 | TSIRLIS, NIKOS | GREECE | M | 36 | 109885,6 | 11:59:16 | 10:54:25 | -6 LAP |
| 19. | 190 | MANOUSIDIS, THEODOROS | GREECE | M | 36 | 109695,6 | 11:45:20 | 10:27:48 | -6 LAP |
| 20. | 170 | BUTUCI, OZGUR | KOSOVO | M | 35 | 107348,5 | 11:53:32 | 10:58:25 | -7 LAP |
| 21. | 174 | DRAKIDIS, FILLIS | GREECE | M | 35 | 106648,5 | 11:45:21 | 10:51:15 | -7 LAP |
| 22. | 198 | NANAKOUDI, ANASTASIA | GREECE | F | 34 | 106301,4 | 11:41:06 | 11:13:14 | -8 LAP |
| 23. | 185 | KOUVAROU, ANDREAS | CYPRUS | M | 34 | 105201,4 | 11:51:35 | 11:30:17 | -8 LAP |
| 24. | 202 | PALIOURAS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 34 | 104801,4 | 11:51:45 | 11:25:54 | -8 LAP |
| 25. | 177 | GIONANIDIS, IORDANIS | GREECE | M | 34 | 104191,4 | 11:50:27 | 11:23:03 | -8 LAP |
| 26. | 186 | LATAS, PANAGIOTIS | GREECE | M | 34 | 104101,4 | 11:54:18 | 11:22:56 | -8 LAP |
| 27. | 169 | BOUMPARIS, CHRYSOVALANTIS | GREECE | M | 34 | 103901,4 | 11:56:25 | 11:28:12 | -8 LAP |
| 28. | 225 | WESTRA, SASHA | NETHERLANDS | M | 34 | 103841,4 | 11:56:38 | 11:18:03 | -8 LAP |
| 29. | 182 | KATSAOUNIS, XENOFON | GREECE | M | 33 | 103154,3 | 11:40:12 | 11:35:48 | -9 LAP |
| 30. | 171 | CHARALAMPIDIS, IOANNIS | GREECE | M | 33 | 102754,3 | 11:43:36 | 11:39:29 | -9 LAP |
| 31. | 220 | TSAPARIDIS, NIKOLAOS | GREECE | M | 33 | 102044,3 | 11:47:17 | 11:42:52 | -9 LAP |
| 32. | 216 | STRAGALAS, GEORGE | GREECE | M | 33 | 101954,3 | 11:49:21 | 11:44:56 | -9 LAP |
| 33. | 214 | SOUFIS, EVEGGELOS | GREECE | M | 33 | 100894,3 | 11:56:59 | 11:52:04 | -9 LAP |
| 34. | 175 | EKTOROS, CHRISTOS | CYPRUS | M | 32 | 100217,2 | 11:42:54 | 11:58:34 | -10 LAP |
| 35. | 201 | OUZOUNIDOU, CHRISTINA | GREECE | F | 32 | 98607,2 | 11:52:09 | -10 LAP | |
| 36. | 183 | KATSIGIANNIS, ARISTEIDIS | GREECE | M | 30 | 91413 | 11:59:24 | -12 LAP | |
| 37. | 222 | TZOURELAS, PANAGIOTIS | GREECE | M | 29 | 88365,9 | 8:58:20 | -13 LAP | |
| 38. | 173 | DAVITIS, SAVVAS | GREECE | M | 28 | 87718,8 | 11:37:25 | -14 LAP | |
| 39. | 194 | MOUSTAKA, EVA | GREECE | F | 28 | 87618,8 | 11:45:43 | -14 LAP | |
| 40. | 203 | PARASKEYAS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 28 | 86028,8 | 11:52:33 | -14 LAP | |
| 41. | 212 | SFAKIANAKIS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 28 | 85318,8 | 11:59:47 | -14 LAP | |
| 42. | 181 | KAPRINIDIS, IOANNIS | GREECE | M | 26 | 81694,6 | 11:37:39 | -16 LAP | |
| 43. | 224 | VOUZONIS, THOMAS | GREECE | M | 26 | 79224,6 | 8:42:42 | -16 LAP | |
| 44. | 200 | NIKOPOULOS, DIMITRIOS | GREECE | M | 26 | 79224,6 | 9:43:39 | -16 LAP | |
| 45. | 223 | VAGIANAS, IOANNIS | GREECE | M | 25 | 78277,5 | 11:41:09 | -17 LAP | |
| 46. | 165 | ANTONIOU, GEORGE | GREECE | M | 23 | 70083,3 | 6:20:32 | -19 LAP | |
| 47. | 172 | CHRYSOSTOMIDIS, NIKOS | GREECE | M | 23 | 70083,3 | 8:18:26 | -19 LAP | |
| 48. | 195 | MUSTAFAZADE, JAVAD | AZERBAIJAN | M | 20 | 60942 | 7:25:23 | -22 LAP | |
| 49. | 193 | MENTESIDOU, NATALIA | GREECE | F | 20 | 60942 | 7:43:31 | -22 LAP | |
| 50. | 211 | SARAMOURTSIS, CHRISTOS | GREECE | M | 20 | 60942 | 9:23:29 | -22 LAP | |
| 51. | 219 | TSANTOULAS, ALEXANDROS | GREECE | M | 20 | 60942 | 10:19:54 | -22 LAP | |
| 52. | 218 | TASSIOS, THOMAS | GREECE | M | 20 | 60942 | 10:27:49 | -22 LAP | |
| 53. | 179 | IORDANOPOULOS, IORDANIS | GREECE | M | 20 | 60942 | 11:46:20 | -22 LAP | |
| 54. | 180 | JANUSHEVSKI, FILIP | NORTH MACEDONIA | M | 19 | 58214,9 | 7:07:43 | -23 LAP | |
| 55. | 168 | BODIS, TAMAS | HUNGARY | M | 19 | 57894,9 | 4:11:53 | -23 LAP | |
| 56. | 197 | NADEZHDA, ANGELOVA | BULGARIA | F | 18 | 54847,8 | 4:33:51 | -24 LAP | |
| 57. | 209 | RUEL, GUILLAUME | FRANCE | M | 14 | 42659,4 | 2:36:23 | -28 LAP |
6 Hours LONG Run
| Place | Bib | Name | Nat. | Gender | Laps | Distance | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | CIORESCU, OCTAVIAN ADREI | ROMANIA | M | 27 | 84681,7 | 5:49:19 | - |
| 2. | 285 | TOUMPIS, PASCHALIS | GREECE | M | 26 | 81627,6 | 5:49:50 | -1 LAP |
| 3. | 304 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | GREECE | M | 26 | 81324,6 | 5:50:40 | -1 LAP |
| 4. | 231 | CALISKANER, LINE | NORWAY | F | 25 | 77427,5 | 5:54:41 | -2 LAP |
| 5. | 242 | GKROZOS, ILIAS | GREECE | M | 23 | 73083,3 | 5:44:42 | -4 LAP |
| 6. | 269 | PANAGIOTOU, LEMONIA | GREECE | F | 23 | 72283,3 | 5:50:11 | -4 LAP |
| 7. | 266 | MPAGKATZOUNIS, EMMANOUIL | GREECE | M | 23 | 70683,3 | 5:55:14 | -4 LAP |
| 8. | 233 | CHRISOHOOU, GEORGE | GREECE | M | 22 | 69636,2 | 5:46:20 | -5 LAP |
| 9. | 284 | TSOUMARIDIS, KOSTAS | GREECE | M | 21 | 67019,1 | 5:44:24 | -6 LAP |
| 10. | 241 | GERARDI, NIKOLETA | GREECE | F | 21 | 65989,1 | 5:51:01 | -6 LAP |
| 11. | 259 | MATZERIDOU, EFTHYMIA | GREECE | F | 21 | 65959,1 | 5:51:07 | -6 LAP |
| 12. | 252 | KOUTSIKOS, IOANNIS | GREECE | M | 21 | 65189,1 | 5:53:41 | -6 LAP |
| 13. | 239 | EFTHYMIADIS, ATHANASIOS | GREECE | M | 21 | 64624,1 | 5:57:10 | -6 LAP |
| 14. | 261 | MICHAIL, MARIA | GREECE | F | 20 | 62862 | 5:49:52 | -7 LAP |
| 15. | 238 | DODONTZIDIS, CHARALAMPOS | GREECE | M | 20 | 62572 | 5:50:49 | -7 LAP |
| 16. | 265 | MITROGOGOS, SOCRATES | GREECE | M | 20 | 60972 | 5:59:03 | -7 LAP |
| 17. | 256 | LOUKOPOULOS, ATHANASIOS | GREECE | M | 19 | 60194,9 | 5:48:48 | -8 LAP |
| 18. | 267 | NAZIRIDIS, DIMITRIOS | GREECE | M | 19 | 58994,9 | 5:52:13 | -8 LAP |
| 19. | 257 | LUCKY, LOGAN | GREECE | F | 19 | 58524,9 | 5:56:50 | -8 LAP |
| 20. | 232 | CHANOS, VASILEIOS | GREECE | M | 19 | 58094,9 | 5:58:48 | -8 LAP |
| 21. | 255 | LATAS, VASILEIOS | GREECE | M | 19 | 58094,9 | 5:58:55 | -8 LAP |
| 22. | 243 | KALIONTZIS, GEORGE | GREECE | M | 18 | 57247,8 | 5:45:33 | -9 LAP |
| 23. | 253 | KOUTSOGIANNIS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 18 | 57157,8 | 5:45:48 | -9 LAP |
| 24. | 236 | DANIILIDOU, CHRYSA | GREECE | F | 18 | 56747,8 | 5:48:22 | -9 LAP |
| 25. | 280 | TSARDAS, ELEFTHERIOS | GREECE | M | 18 | 55347,8 | 5:55:53 | -9 LAP |
| 26. | 306 | PETTER, LUMEZ | GREECE | M | 18 | 54897,8 | 5:49:05 | -9 LAP |
| 27. | 302 | ΝΤΑΙΡΕΤΖΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GREECE | M | 17 | 54805,7 | 5:39:02 | -10 LAP |
| 28. | 246 | KASTANIS, PANAGIOTIS | GREECE | M | 17 | 54250,7 | 5:45:04 | -10 LAP |
| 29. | 248 | KIOSES, CHRISTOS | GREECE | M | 17 | 53300,7 | 5:42:14 | -10 LAP |
| 30. | 260 | METAXAS, GEORGE | GREECE | M | 17 | 52975,7 | 5:53:34 | -10 LAP |
| 31. | 263 | MINGAS, FOTIOS | GREECE | M | 17 | 52950,7 | 5:52:11 | -10 LAP |
| 32. | 228 | ANAGNOSTOPOULOS, VASILEIOS | GREECE | M | 17 | 52800,7 | 5:54:19 | -10 LAP |
| 33. | 254 | KOUTSOMPORIS, DIMOS | GREECE | M | 16 | 51353,6 | 5:36:11 | -11 LAP |
| 34. | 240 | FILEV, PETAR | BULGARIA | M | 16 | 48763,6 | 5:48:23 | -11 LAP |
| 35. | 264 | MOUKOS, GEORGE | GREECE | M | 15 | 46256,5 | 5:54:48 | -12 LAP |
| 36. | 229 | ANTONIOU, NATASA | GREECE | F | 14 | 45359,4 | 5:32:22 | -13 LAP |
| 37. | 230 | BEGOS, KONSTANTINOS | GREECE | M | 14 | 42689,4 | 5:50:26 | -13 LAP |
| 38. | 274 | RUEL, GUILLAUME | FRANCE | M | 14 | 42659,4 | 2:36:23 | -13 LAP |
| 39. | 250 | KOTALAKIDIS, KOSTAS | GREECE | M | 14 | 42659,4 | 4:16:05 | -13 LAP |
| 40. | 281 | TSARTSAMPALIDOU, MARIA | GREECE | F | 13 | 40182,3 | 5:54:47 | -14 LAP |
| 41. | 244 | KALTSAS, XRISTOS | GREECE | M | 13 | 39612,3 | 3:36:07 | -14 LAP |
| 42. | 272 | POLITIS, CHARALAMPOS | GREECE | M | 13 | 39612,3 | 3:52:38 | -14 LAP |
| 43. | 276 | SAMOURKASIDIS, FILIPPOS | GREECE | M | 13 | 39612,3 | 4:13:27 | -14 LAP |
| 44. | 277 | SARAPTSIS, GEORGE | GREECE | M | 12 | 38385,2 | 5:45:40 | -15 LAP |
| 45. | 235 | DALAGKAS, IOANNIS | GREECE | M | 12 | 36565,2 | 4:06:39 | -15 LAP |
| 46. | 268 | NOUSIAS, ACHILLEAS | GREECE | M | 11 | 33518,1 | 3:08:12 | -16 LAP |
| 47. | 249 | KOKOZIS, ANASTASIOS | GREECE | M | 10 | 30471 | 4:10:24 | -17 LAP |
3X2h Relay
| Place | Bib | Name | Nat. | Laps | Distance | Time | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 288 | LAFTSIDIS NIKOLAOS-BEKAS VASILEIOS-KARATSIOLIS NIKOLAOS, | GREECE | 28 | 88118,8 | 5:49:07 | - | CONSISTENT RUNNERS |
| 2. | 287 | KOTSIFAKIS AGAMEMNON-GIAKOMOZIS FOTIS-PANTAZIS KONSTANTINOS, | GREECE | 26 | 80824,6 | 5:53:22 | -2 LAP | PANORAMA RUNNING TEAM |
| 3. | 289 | MILIGKAS CHRISTOS-VLAMI STYLIANI-TZAKIS KON/NOS, | GREECE | 24 | 73430,4 | 5:58:54 | -4 LAP | IRON TEAM |
| 4. | 292 | ΜΠΟΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ- ΚΑΖΑΚΗ ΑΡΕΤΗ-ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΜΥΡΤΩ, | GREECE | 22 | 67611,2 | 5:57:14 | -6 LAP | ΚΕΡΚΙΝΙΤΙΣ |
| 5. | 290 | SANDROU FANI-DIMITRIADOU PEPI-SAVVIDOU VASILIKI, | GREECE | 18 | 55747,8 | 5:54:52 | -10 LAP | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ |