δειτε τα αποτελεσματα του 3ου serres circuit run
Αποτελέσματα 2025
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους αθλητές, τους θεατές, τους εθελοντές και τους χορηγούς που συνέβαλαν στην επιτυχία του Serres Circuit Run 2025. Το πάθος, η αφοσίωση και η υποστήριξή σας έκαναν αυτή τη διοργάνωση σημείο αναφοράς για μελλοντικούς αγώνες στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Μαζί γράψαμε ιστορία - και ανυπομονούμε να σας δούμε ξανά στα επόμενα Serres Circuit Run!
24 Hours ultra Run
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | TOTAL DISTANCE (KM) | Country | DOB | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Male | 44 | ILIAS TSAPARELIS | 230,605 | GREECE | 23/9/1987 | WAU-ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 2 | 2 | Male | 40 | DIMITRIOS SOULIOTIS | 213,043 | GREECE | 14/10/1980 | KASIMIS TRAINING/AC PANORAMA |
| 3 | 3 | Male | 13 | ILIAS GROZOS | 206,559 | GREECE | 3/6/1982 | LYKOI KECHAGIOGLOU |
| 4 | 1 | Female | 34 | KATERINA SHIPOVIKJ | 202,172 | NORTH MACEDONIA | 13/10/1989 | AK AERODROME |
| 5 | 4 | Male | 23 | KONSTANTINOS MAROUSIS | 198,055 | GREECE | 24/8/1993 | WOLVES KECHAGIOGLOU |
| 6 | 2 | Female | 32 | JULIA RAKITINA | 194,101 | ESTONIA | 11/6/1980 | TARTU |
| 7 | 5 | Male | 5 | DIMITRIOS BAILAS | 182,820 | GREECE | 23/7/1974 | KASIMIS TRAINING-DROMEIS SYROU |
| 9 | 7 | Male | 18 | KONSTANTINOS KOTSAKIS | 181,523 | GREECE | 8/5/1981 | APOLON DITIKIS ATTIKIS |
| 8 | 6 | Male | 38 | THEODOROS STAVROPOULOS | 181,523 | GREECE | 31/12/1985 | KARAISKOS TEAM |
| 10 | 8 | Male | 2 | STERGIOS ANASTASIADIS | 173,679 | GREECE | 6/10/1971 | GREAT |
| 11 | 9 | Male | 16 | ATHANASIOS KIROU | 172,382 | GREECE | 18/10/1985 | DROMEAS THRAKIS |
| 12 | 10 | Male | 17 | IOANNIS KOTTAS | 170,632 | GREECE | 26/12/1977 | SD TRIKALON |
| 13 | 3 | Female | 39 | INO STEFANI | 169,585 | GREECE | 26/7/1985 | CHRYSIKOPOULOS TEAM |
| 14 | 11 | Male | 21 | THEOFILOS MAKEDOS | 167,585 | GREECE | 31/12/1979 | STOIKOS RUNNING TEAM |
| 15 | 4 | Female | 42 | GUENDALINA TAIETTI | 166,728 | ITALY | 16/7/1983 | DROMEIS ARGOLIDAS |
| 16 | 5 | Female | 1 | NAFSIKA AGIANNITI | 162,071 | GREECE | 28/7/1986 | MAKRIDIS RUNNING TEAM/VERIS_19/NAOUSA VERMIO TEAIL |
| 17 | 6 | Female | 26 | MARIANNA NENU | 161,491 | ROMANIA | 18/7/1974 | TRUPA LUI FANE |
| 18 | 12 | Male | 22 | THEODOROS MANOUSIDIS | 155,397 | GREECE | 23/4/1974 | SD ORESTIADAS |
| 19 | 13 | Male | 15 | EFSTATHIOS KASTRITSIS | 154,540 | GREECE | 24/8/1987 | SDY THESSALONIKIS |
| 20 | 14 | Male | 9 | IOANNIS DAFTSIOS | 142,462 | GREECE | 14/6/1963 | DROMEIS YGEIAS PANSERRAIKOS |
| 21 | 7 | Female | 25 | FANI MYTILINOU | 134,068 | GREECE | 1/12/1978 | APOEL RUNNERS-TZANETAKIS LAB |
| 25 | 18 | Male | 12 | IOANNIS GRAMMATOPOULOS | 131,021 | GREECE | 28/4/1987 | SD VEROIAS/LYKOI KECHAGIOGLOU |
| 22 | 15 | Male | 19 | DIMITRIOS LIAKOS | 131,021 | GREECE | 29/7/1983 | KASIMIS TRAINING |
| 23 | 16 | Male | 24 | PAVLOS MAVROGIANNIS | 131,021 | GREECE | 16/11/1966 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
| 24 | 17 | Male | 49 | KONSTANTINOS XENOS | 131,021 | GREECE | 27/9/1978 | SDY VOLOU |
| 28 | 21 | Male | 7 | VALANTIS BOUMPARIS | 121,880 | GREECE | 14/3/1979 | DROMEIS YGEIAS PANSERRAIKOS |
| 30 | 23 | Male | 8 | KONSTANTINOS CHALIASOS | 121,880 | GREECE | 16/5/1980 | TRACHINA |
| 29 | 22 | Male | 11 | ANTONIS EMMANOUILIDIS | 121,880 | GREECE | 28/2/1971 | IPA PIERIAS |
| 27 | 20 | Male | 30 | MICHAIL POLYCHRONIDIS | 121,880 | GREECE | 31/5/1982 | LYKOI KEHAGIOGLOU |
| 31 | 8 | Female | 37 | EIRINI STASINOPOULOU | 121,880 | GREECE | 26/7/1967 | - |
| 26 | 19 | Male | 46 | IOANNIS TSIOUKAS | 121,880 | GREECE | 11/11/1968 | SD KARDITSAS/KASIMIS TRAINING |
| 33 | 25 | Male | 41 | NIKOLAOS SYMEONIDIS | 115,786 | GREECE | 30/1/1964 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 32 | 24 | Male | 48 | AKAKIOS TZAVACHATZE !!! | 115,786 | GREECE | 18/9/1997 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 34 | 26 | Male | 47 | KONSTANTINOS TSOUMARIDIS | 112,739 | GREECE | 17/5/1984 | TZANETAKIS LAB |
| 35 | 9 | Female | 31 | MATENIA PRASAKI | 111,072 | GREECE | 5/4/1971 | - |
| 36 | 27 | Male | 20 | KONSTANTINOS LIMPEROPOULOS | 103,598 | GREECE | 23/5/1983 | ALL TEREN RUNNERS |
| 37 | 28 | Male | 29 | PANAGIOTIS PAPALELOUDIS | 103,598 | GREECE | 13/3/1967 | TRACHINA |
| 38 | 29 | Male | 35 | IOANNIS SPINGOS | 100,551 | GREECE | 17/5/1976 | - |
| 39 | 10 | Female | 10 | NATALIA EMINIDOU | 97,504 | GREECE | 20/10/1977 | KASIMIS TRAINING |
| 40 | 30 | Male | 36 | CHARALAMPOS STAMATELOS | 88,363 | GREECE | 17/3/1983 | SCIENCE TRAINING-ARIS MYRKOS |
| 41 | 31 | Male | 43 | KOSTAS THEOCHARIS | 82,269 | GREECE | 3/12/1076 | SDY KOZANIS/LYKOI KEHAGIOGLOU |
| 42 | 32 | Male | 50 | MILTIADIS XENOS | 82,269 | GREECE | 5/1/1966 | KASIMIS TRAINING |
| 43 | 11 | Female | 6 | ADA BERGGREN | 60,940 | NORWAY | 28/2/1996 | TEAM ADA |
| 44 | 33 | Male | 14 | PETROS KARATSIVOUDIS | 51,799 | GREECE | 4/1/1984 | LYKOI KECHAGIOGLOU/ARIS RUNNERS |
| 45 | 34 | Male | 28 | ALEXANDROS OIKONOMOU | 36,564 | GREECE | 22/10/1980 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS |
12 Hours ultra Run
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Total Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 208 | GR | GEORGIOS LOGOTHETIS | 1-1993 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 150,403km |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 71 | GR | CHRISTOS PARASKEVAS | -1997 | SAUCONY GREECE | 145,920km |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 84 | GR | AGGELOS ZIAKAS | -1985 | KASIMIS TRAINING | 145,853km |
| 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 201 | GR | ALEXANDROS PIPERIDIS | 1-1976 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 141,281km |
| 5 | 5 | 5 | ALL | Male | 203 | GR | GEORGE DIMOULAS | 1-1995 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 137,368km |
| 6 | 1 | 6 | ALL | Female | 55 | DK | ERIKSEN BOUCHRA LUNDGREN | -1976 | NATIONAL TEAM DENMARK | 128,464km |
| 7 | 6 | 7 | ALL | Male | 78 | CY | THEODOROS SOFOKLEOUS | -1987 | APOLLON RUNNERS/Α.Ε.ΑΣΤΥΝ.ΚΥΠΡΟΥ | 126,832km |
| 8 | 7 | 8 | ALL | Male | 202 | GR | NIKOLAOS RODOPOULOS | 1-1980 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 124,351km |
| 9 | 2 | 9 | ALL | Female | 205 | GR | MARTHA XIROFOTOU | 1-1983 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 124,280km |
| 10 | 3 | 10 | ALL | Female | 207 | GR | MARIA POLIZOI | 1-1977 | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 123,760km |
| 11 | 8 | 11 | ALL | Male | 79 | GR | DIMITRIOS SOULIOTIS | -1980 | KASIMIS TRAINING/AC PANORAMA | 122,510km |
| 12 | 9 | 12 | ALL | Male | 54 | GR | NIKOS BELEGRINOS | -1999 | TRIAS | 120,793km |
| 13 | 10 | 13 | ALL | Male | 82 | GR | VOUZONIS THOMAS | -1972 | INDEPENDENT | 119,952km |
| 14 | 11 | 14 | ALL | Male | 51 | GR | KOSTAS AGLAINIS | -1976 | GREAT-SDYV | 115,358km |
| 15 | 12 | 15 | ALL | Male | 56 | GR | DIMITRIOS CHALAKATEVAS | -1985 | SDY THESSALONIKIS | 114,059km |
| 16 | 13 | 16 | ALL | Male | 67 | GR | THOMAS MALIAHOVAS | -1984 | GRE.A.T | 113,429km |
| 17 | 4 | 17 | ALL | Female | 83 | IL | PNINA PERLA ZADIKARYO | -1974 | SEPPO | 110,237km |
| 18 | 14 | 18 | ALL | Male | 74 | GR | PANAGIOTIS POUDOURIS | -1983 | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ-VERT RUN | 111,654km |
| 19 | 15 | 19 | ALL | Male | 72 | GR | GEORGE PETROULAKIS | -1988 | KALIVES CROSSBOX | 107,608km |
| 20 | 16 | 20 | ALL | Male | 60 | GR | GEORGIOS GRIGORIOU | -1981 | TRAOULLOS | 107,295km |
| 21 | 17 | 21 | ALL | Male | 77 | IL | OFER REGEV | -1984 | - | 106,645km |
| 22 | 5 | 22 | ALL | Female | 206 | GR | LAMPRINI NTOUTSI | 1-1968 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 103,511km |
| 23 | 6 | 23 | ALL | Female | 76 | CY | ANNA PROTOPAPA | -1973 | L-CREW | 102,651km |
| 24 | 7 | 24 | ALL | Female | 63 | DK | CHARLOTTE LORENZEN | -1969 | TIMEFORU | 100.551km |
| 25 | 18 | 25 | ALL | Male | 57 | GR | ANASTASIOS DERVENTLIS | -1979 | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM/SDY KILKIS | 103.201km |
| 26 | 8 | 26 | ALL | Female | 58 | GR | NATALIA EMINIDOU | -1977 | KASIMIS TRAINING | 98.654km |
| 27 | 9 | 27 | ALL | Female | 52 | FI | PIA AUVINEN | -1961 | SATAMC FI | 98.123km |
| 28 | 19 | 28 | ALL | Male | 90 | GR | MICHALIS PARMAKIS | 1-1984 | SAUCONY GREECE | 94.457km |
| 29 | 20 | 29 | ALL | Male | 85 | GR | THEODOROS ZIAKAS | -1988 | TEAM ALBON/AMONI ANONI | 94.457km |
| 30 | 21 | 30 | ALL | Male | 69 | GR | ISMAIL MOUSTAFA | -1990 | DROMEAS THRAKIS | 92.550km |
| 31 | 22 | 31 | ALL | Male | 61 | GR | IOANNIS KAPRINIDIS | -1964 | SDY ALMOPIAS | 84.369km |
| 32 | 10 | 32 | ALL | Female | 68 | GR | NATALIA MENTESIDOU | -1977 | DROMEIS YGEIAS PANSERRAIKOS | 82.269km |
| 33 | 23 | 33 | ALL | Male | 65 | GR | AGGELOS MAKRIDIS | -1985 | A.S VERIS | 76.175km |
| 34 | 11 | 34 | ALL | Female | 75 | GR | MATENIA PRASAKI | -1971 | - | 78.865km |
| 35 | 24 | 35 | ALL | Male | 53 | FI | TIMO AUVINEN | -1958 | OMATOIMARATON | 74.928km |
| 36 | 25 | 36 | ALL | Male | 66 | GR | THEODOROS MAKRIDIS | -1960 | A.S VERIS | 70.081km |
| 37 | 26 | 37 | ALL | Male | 62 | GR | DIMITRIOS KASAPIS | -1999 | PGXIAKOS GS | 70.081km |
| 38 | 27 | 38 | ALL | Male | 80 | GR | GIORGOS STEFANIS | -1993 | PAPARATZA RUNNERS | 71.952km |
| 39 | 28 | 39 | ALL | Male | 59 | GR | GEORGE GEORGAKOPOULOS | -1985 | KASIMIS TRAINING | 63.987km |
| 40 | 29 | 40 | ALL | Male | 81 | GR | MICHAEL TSERKASIN | -1982 | I cafettieri | 60,940km |
| 41 | 12 | 41 | ALL | Female | 64 | GR | VIRGINIA LOUFEKI | -1990 | L-CREW | 57.893km |
| 42 | 30 | 42 | ALL | Male | 204 | GR | GEORGIOS LOUFEKIS | 1-2024 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 54.846km |
6 Hours LONG Run
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Total Distance: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Female | 109 | FI | YOUNG HONKALA | -1992 | ENDURANCE ULTRA RUNNING TEAM | 79,135km |
| 2 | 1 | 2 | ALL | Male | 134 | GR | VASILEIOS POLYMEROPOULOS | -1970 | APS APOLLON DYT.ATTIKIS | 73,868km |
| 3 | 2 | 3 | ALL | Male | 131 | GR | ILIAS NOLIS | -1994 | GREAT | 71,781km |
| 4 | 3 | 4 | ALL | Male | 151 | GR | DIONYSIOS XENOS | -1995 | KASIMIS TRAINING | 70,831km |
| 5 | 4 | 5 | ALL | Male | 119 | GR | DIMITRIOS KORAKAS | -1982 | LYKOI KECHAGIOGLOU | 68,737km |
| 6 | 5 | 6 | ALL | Male | 140 | GR | PANAGIOTIS SKARLOS | -2000 | SKARLOS DOING THINGS | 65,087km |
| 7 | 6 | 7 | ALL | Male | 101 | GR | EVRIPIDIS BOUMPOUZIOTIS | 1-1990 | 62,373km | |
| 8 | 7 | 8 | ALL | Male | 108 | GR | KONSTANTINOS GOUSIAS | -1985 | GREAT | 62,530km |
| 9 | 2 | 9 | ALL | Female | 144 | GR | ANGELA TERZI | -1974 | FLOGA | 62,260km |
| 10 | 8 | 10 | ALL | Male | 98 | GR | NIKOLAOS AMPATZIDIS | -1968 | GREAT | 61,165km |
| 11 | 9 | 11 | ALL | Male | 124 | GR | KOSTAS LAZARIDIS | -1975 | LYKOI KECHAGIOGLOU-SDOE | 59,262km |
| 12 | 10 | 12 | ALL | Male | 99 | GR | EFTHIMIOS ANDREANIDIS | -1973 | SDYTH | 58,986km |
| 13 | 11 | 13 | ALL | Male | 148 | GR | KONSTANTINOS TSOURAPAS | -1974 | GREAT-SDY VOLOU | 58,068km |
| 14 | 12 | 14 | ALL | Male | 127 | GR | FOTIOS MINGAS | -1980 | SOUROTI | 57,042km |
| 15 | 13 | 15 | ALL | Male | 120 | GR | LUKAS KOURENTIS | -1992 | ZYGULA TEAM | 56,096km |
| 16 | 14 | 16 | ALL | Male | 132 | GR | KON/NOS PALIOURAS | -1996 | LEVEL UP ENDURANCE TEAM | 56,010km |
| 17 | 15 | 17 | ALL | Male | 104 | GR | NIKOLAOS DELIGIANNIDIS | -1971 | PANORAMA | 54,846km |
| 18 | 16 | 18 | ALL | Male | 112 | GR | GEORGE KALIONTZIS | -1979 | KASIMIS TRAINING | 54,846km |
| 19 | 17 | 19 | ALL | Male | 146 | GR | CHRISOVALANTIS TRIANTAFYLLOPOYLLOS | -1976 | ETS TRACHINA | 54,265km |
| 20 | 3 | 20 | ALL | Female | 116 | GR | AGORITSA KARAGIANNI | -1987 | MARATHONODROMOI SERRON | 54,179km |
| 21 | 4 | 21 | ALL | Female | 126 | GR | KIKA MESSIOU | -1974 | TEAM DASKALOS | 53,314km |
| 22 | 18 | 22 | ALL | Male | 103 | GR | NIKOLAOS CHRISOSTOMIDIS | -1967 | TZANETAKIS LAB | 52,999km |
| 23 | 19 | 23 | ALL | Male | 143 | GR | IOANNIS TERZENIDIS | -1984 | LYKOI KECHAGIOGLOU | 52,865km |
| 24 | 20 | 24 | ALL | Male | 106 | GR | PARIS GIAVASOGLOU | -1983 | HARIBO TEAM | 52,796km |
| 25 | 21 | 25 | ALL | Male | 129 | GR | ANTONIOS MPOUKAS | -1978 | A.S VERIAS | 52.698km |
| 26 | 5 | 26 | ALL | Female | 118 | GR | VASILIKI KARPOUZA | -1964 | FLOGA | 52,296km |
| 27 | 22 | 27 | ALL | Male | 107 | GR | GEORGE GIDARIS | -1987 | MARATHONODROMOI SERRON | 52,210km |
| 28 | 23 | 28 | ALL | Male | 150 | GR | EVAGGELOS VOUTSILAS | -1981 | KASIMIS TRAINING | 51,799km |
| 29 | 24 | 29 | ALL | Male | 122 | GR | EVGENIOS KRIMITSAS | -1968 | SDYTH | 50,112km |
| 30 | 25 | 30 | ALL | Male | 149 | GR | THANASIS VASILOPOULOS | -1974 | ETS TRAHINA | 50,096km |
| 31 | 6 | 31 | ALL | Female | 128 | GR | IOANNA MPENEKOU | -1979 | TRAINING SOLUTION/TRACHINA | 50,068km |
| 32 | 26 | 32 | ALL | Male | 123 | GR | VITO LAERA | -1969 | SMNL | 49,269km |
| 33 | 27 | 33 | ALL | Male | 133 | GR | KONSTANTINOS PARASKEVAS | -1981 | MARATHON ROUTES OF SERRES | 48,752km |
| 34 | 28 | 34 | ALL | Male | 110 | GR | ANDREAS IOANNIDIS | -1967 | 48,752km | |
| 35 | 7 | 35 | ALL | Female | 97 | GR | KIKI ADAMIDOU | -1987 | - | 46,468km |
| 36 | 29 | 36 | ALL | Male | 114 | GR | DIMITRIOS KAPOUKRANIDIS | -1981 | - | 46,596km |
| 37 | 30 | 37 | ALL | Male | 145 | GR | IOANNIS TOGKAS | -1969 | APS ATHINAIOI DROMEIS | 46,115km |
| 38 | 31 | 38 | ALL | Male | 100 | GR | KONSTANTINOS ANDREANIDIS | -1973 | SDYTH | 42,658km |
| 39 | 32 | 39 | ALL | Male | 117 | GR | CHRISTOS KARAGIANNIDIS | -1981 | MARATHONODROMOI LARISAS | 44,038km |
| 40 | 8 | 40 | ALL | Female | 111 | GR | FOTEINI KAFETZAKI | -1977 | LYKOI KECHAGIOGLOU/O.M GIANNITSON | 43,256km |
| 41 | 33 | 41 | ALL | Male | 115 | GR | GEORGE KARALIS | -1997 | A.S ODYSSEAS | 39,611km |
| 42 | 34 | 42 | ALL | Male | 137 | GR | CHRISOVALANTIS SGOURAS | -1985 | SDY VOLOU | 33,517km |
| 43 | 35 | 43 | ALL | Male | 142 | GR | THOMAS TASSIOS | -1980 | I CAFETTIERI | 33,517km |
| 44 | 9 | 44 | ALL | Female | 136 | GR | FANI SANDROU | -1966 | DROMEIS YGEIAS PANSERRAIKOS | 33,517km |
| 45 | 10 | 45 | ALL | Female | 105 | GR | PEPI DIMITRIADOU | -1965 | DROMEIS YGEIAS PANSERRAIKOS | 33,517km |
| 46 | 36 | 46 | ALL | Male | 153 | GR | ACHILLEAS ZARAMPOUKAS | -1973 | - | 30,470km |
| 47 | 37 | 47 | ALL | Male | 141 | GR | KIRIAKOS SPIRIDAKOS | -1970 | ATHL.SOM AGIAS PARASKEVIS | 30,470km |
| 48 | 38 | 48 | ALL | Male | 138 | GR | DIMITRIOS SIDIROPOULOS | -1970 | A.S VERIS | 27,423km |
| 49 | 39 | 49 | ALL | Male | 152 | GR | NEKTARIOS XENOS | -1967 | - | 24,376km |